◎ 地址:十堰市茅箭區(qū)柳林路68號(原市口岸辦5樓)
◎ 電話:0719-8027523 13997811088
◎ 網(wǎng)址:www.gdslzpsc.com
◎ 郵箱:191698168@qq.com
受委托,湖北鄖興拍賣有限公司向社會公開拍賣十堰市公務用車30余輛( 有大眾、本田、別克、日產(chǎn)、現(xiàn)代、雪鐵龍等)
拍賣標的詳情參見拍賣文件,競買人應親自現(xiàn)場查驗標的情況。凡有意競買者須在2019年8月2日17時前將競買保證金(1萬元/輛)交至湖北鄖興拍賣有限公司賬戶(戶名:湖北鄖興拍賣有限公司 , 開戶銀行:中國工商銀行十堰柳林支行,帳號:1810819719020089825)后,持身份證到我公司辦理競買登記手續(xù),取得競買資格,逾期不予辦理。競買保證金繳納方式為:銀行轉(zhuǎn)賬
展示時間:自公告之日起至拍賣會日前
展示及拍賣地點:十堰市張灣區(qū)發(fā)展大道9號 (龍信國際汽車城)
拍賣時間:2019年8月3日上午9時
聯(lián)系方式: 13997811088 江永軍 15972596086 何斌
公司地址:十堰市柳林路68號(原市口岸辦五樓)
公司網(wǎng)址:www.gdslzpsc.com(詳情登陸公司網(wǎng)站查詢)
重要提示:1、拍賣當日憑競買號牌入場,一張競買號牌只允許一人入場拍賣2、車輛實行“車、牌”分離原則,以現(xiàn)狀拍賣現(xiàn)狀交付。
湖北鄖興拍賣有限公司
二〇一九年七月二十六日
十堰市事業(yè)單位公務用車拍賣明細表 | ||||||||
序號 | 品牌型號 | 車牌號碼 | 車架號 | 登記日期 | 年檢 | 保險 | 備注 | 起拍價 |
1 | 金旅牌 | 鄂C1F010 | LFZBBAGC3BA004024 | 2011.6 | 2019.6 | 1000 | ||
2 | 長安牌 | 鄂CJ0873 | LS4ASB3R6CA719337 | 2012.5 | 2020.5 | 1000 | ||
3 | 富康 | 鄂CW2883 | LDC241L2X70686893 | 2008.1 | 2020.1 | 1000 | ||
4 | 五菱牌 | 鄂CW2848 | LZWACAGA394090537 | 2009.3 | 2020.3 | 1000 | ||
5 | 五菱牌 | 鄂C1HW59 | LZWACAGA197122044 | 2009.8 | 2019.8 | 2019.8 | 違章3分100元 | 1000 |
6 | 雪鐵龍 | 鄂CW2878 | LDC723E2560318706 | 2006.3 | 違章100元 | 600 | ||
7 | 富康 | 鄂CW2887 | LDC241L2250170265 | 2005.1 | 2020.4 | 500 | ||
8 | 雅閣 | 鄂CW1703 | LHGCM462478506143 | 2007.11 | 2019.11 | 5000 | ||
9 | 朗逸 | 鄂CW4004 | LSVAA418492244245 | 2009.8 | 2019.8 | 有事故 | 22400 | |
10 | 起亞牌 | 鄂CW4139 | LJDGAA222A0066002 | 2010.4 | 2020.4 | 2020.5 | 24300 | |
11 | 尼桑牌 | 鄂CW4217 | LJNTGU2G4AN030773 | 2010.6 | 2019.6 | 19200 | ||
12 | 五菱牌 | 鄂C4C690 | LZWACAGA7CA022072 | 2012.8 | 2019.8 | 違章3分200元 | 12800 | |
13 | 別克牌 | 鄂C1Z885 | LSGDC82D29E020276 | 2009.9 | 2019.9 | 2019.9 | 38400 | |
14 | 明銳牌 | 鄂CW4039 | LSVAD41Z392399160 | 2009.4 | 2020.4 | 2020.5 | 22400 | |
15 | 明銳牌 | 鄂CW4222 | LSVNS41Z2B2505255 | 2011.11 | 2019.11 | 2019.9 | 27500 | |
16 | 北京現(xiàn)代 | 鄂C42000 | LBENFAKB36X005764 | 2006.7 | 2019.7 | 有事故 | 8000 | |
17 | 神龍-富康 | 鄂C43268 | LDC131D2570687303 | 2008.3 | 2020.3 | 2020.3 | 7000 | |
18 | 北京現(xiàn)代 | 鄂CW4000 | LBENFAKB88X036429 | 2008.9 | 2019.9 | 2019.9 | 有事故 | 16000 |
19 | 北京現(xiàn)代 | 鄂CW4102 | 024134 | 2003.7 | 2019.7 | 2019.9 | 有事故 | 3200 |
20 | 長城牌 | 鄂CW4176 | LGWFF3A55AB007124 | 2010.10 | 2019.10 | 有事故 | 10200 | |
21 | 桑塔納 | 鄂CW4290 | LSVA10339B2185127 | 2011.4 | 2020.4 | 2020.5 | 9000 | |
22 | 北京現(xiàn)代 | 鄂CW4111 | LBEJMBJB59X159554 | 2009.9 | 2019.9 | 2019.9 | 24300 | |
23 | 思域牌 | 鄂CW2507 | LVHFA152565049335 | 2007.3 | 2020.3 | 7000 | ||
24 | 軒逸牌 | 鄂CW2051 | LGBH1AE058Y069836 | 2008.9 | 2019.9 | 6000 | ||
25 | 東風日產(chǎn) | 鄂CW2523 | LGBL2AE04AY076063 | 2010.7 | 違章3分100元 | 12000 | ||
26 | 東風雪鐵龍 | 鄂CW2590 | LDCA13R4192003236 | 2010.4 | 2020.4 | 10000 | ||
27 | 北京現(xiàn)代 | 鄂CW2258 | LBEPCCAHX5X172009 | 2005.10 | 2019.10 | 1000 | ||
28 | 思威牌 | 鄂CW2561 | LVHRE488085004339 | 2008.4 | 2020.4 | 10000 | ||
29 | 北京現(xiàn)代 | 鄂CW2013 | LBEHDAEBX9Y245441 | 2009.10 | 2019.10 | 5000 | ||
30 | 長城牌 | 鄂CCK838 | LGWFF4A53DF306369 | 2013.11 | 2019.11 | 違章3分100元 | 10000 | |
31 | 東風雪鐵龍 | 鄂CW5588 | LDCC43X2880805665 | 2008.9 | 2019.9 | 2000 | ||
32 | 東風牌 | 鄂CH9569 | LJNMDV1E0BN034694 | 2011.9 | 2019.9 | 2019.9 | 5000 | |
33 | 大眾牌 | 鄂CK5790 | LSVCD2A46CN109274 | 2012.8 | 2019.8 | 2019.8 | 違章3分200元 | 68000 |
34 | 大眾牌 | 鄂CK5125 | LSVCD2A49CN104764 | 2012.8 | 2019.8 | 2019.8 | 68000 | |
數(shù)據(jù)如有出入,以實際為準 | 湖北鄖興拍賣有限公司 |
車輛展示