◎ 地址:十堰市茅箭區(qū)柳林路68號(原市口岸辦5樓)
◎ 電話:0719-8027523 13997811088
◎ 網(wǎng)址:www.gdslzpsc.com
◎ 郵箱:191698168@qq.com
受委托,湖北鄖興拍賣有限公司向社會公開拍賣我市公務用車一批( 品牌有大眾邁騰、本田CRV、別克、福特、雪鐵龍等)。
拍賣標的詳情參見拍賣文件,競買人應自行現(xiàn)場查驗標的情況。凡有意競買者須在2017年12月9日17時前將競買保證金(1萬元/輛)交至湖北鄖興拍賣有限公司賬戶(戶名:湖北鄖興拍賣有限公司 開戶銀行:中國工商銀行十堰柳林支行,帳號:1810819719020089825)后,持身份證到我公司辦理競買登記手續(xù),取得競買資格,逾期不予辦理。競買保證金繳納方式為:銀行轉賬。
展示時間:自公告之日起至拍賣會日前
展示地點:十堰市丹江路28號亨運民康泰檢車站院內
看車聯(lián)系人:張平 13872756038
拍賣時間:2017年12月10日上午9時
拍賣地點:十堰市北京中路38號亨運職院康泰民檢車站大廳
聯(lián)系方式: 13997811088 江經理 15972596086何經理
公司地址:十堰市柳林路68號(原市口岸辦五樓)
公司網(wǎng)址:www.gdslzpsc.com(詳情登陸公司網(wǎng)站查詢)
重要提示:1、拍賣當日憑競買號牌入場,一張競買號牌只允許一人入場拍賣。2、車輛實行“車、牌”分離原則,以現(xiàn)狀拍賣現(xiàn)狀交付。
湖北鄖興拍賣有限公司
二〇一七年十二月一日
十堰市公務用車拍賣明細表 | |||||||||
序號 | 品牌型號 | 車牌號碼 | 車架號 | 發(fā)動機號 | 登記日期 | 排量 |
年檢 | 保險 | 起拍價(元) |
1 | 別克 | 鄂C01918 | LSGWG52Z27S065546 | 70420099 | 2007年10月 | 2.0 | 2018年10月 | 2018年11月 | 3000 |
2 | 桑塔納 | 鄂C88766 | LSVJP133852146389 | 008642 | 2005年11月 | 1.8 | 2018年11月 | 2018年11月 | 500 |
3 | 桑塔納 | 鄂C61966 | LSVJN133252140643 | 034945 | 2005年12月 | 1.8 | 2018年12月 | 2018年11月 | 500 |
4 | 桑塔納 | 鄂C39998 | LSVJN133652140175 | 034629 | 2005年10月 | 1.8 | 2018年10月 | 2018年11月 | 500 |
5 | 桑塔納 | 鄂C41712 | LSVJN133752140573 | 034742 | 2005年10月 | 1.8 | 2018年10月 | 2018年11月 | 500 |
6 | 帕薩特 | 鄂CW0656 | LSVDL29F282538188 | 425331 | 2008年6月 | 1.8 | 2018年6月 | 2018年11月 | 7000 |
7 | 帕薩特 | 鄂CW0607 | LSVDL29F862339062 | 289356 | 2006年12月 | 1.8 | 2018年12月 | 2018年11月 | 5000 |
8 | 風神牌 | 鄂C00576 | LGBC1AE203R001376 | EQ4863N0065 | 2004年2月 | 2018年2月 | 2018年6月 | 500 | |
9 | 東風牌 | 鄂C00099 | LGG1B3GB17P016431 | 69L70A5560 | 2018年1月 | 2018年6月 | 3000 | ||
10 | 柯斯達 | 鄂C99239 | LFMDH58116S007327 | 3439371 | 2006年10月 | 2.7 | 2018年4月 | 2018年6月 | 2000 |
11 | 東風標致 | 鄂CB2978 | LDC913W3X50252798 | 8613723 | 2005年11月 | 2017年11月 | 4000 | ||
12 | 思威CRV | 鄂C01525 | LVHRD584555003074 | 4703142 | 2005年9月 | 2017年9月 | 14000 | ||
13 | 福克斯 | 鄂CBF127 | LVSFCAAE86F081646 | 6A28483 | 2007年1月 | 1.8 | 2018年1月 | 2018年5月 | 12000 |
14 | 標致 | 鄂CW2083 | LDC923X3170496385 | 9004051 | 2007年1月 | 2.0 | 2018年1月 | 5000 | |
15 | 標致 | 鄂CW2383 | LDC923X3070579189 | 7020840 | 2007年7月 | 2.0 | 2018年7月 | 2018年7月 | 7000 |
16 | 雪鐵龍 | 鄂CW2019 | LDCC13X37B1679057 | 7125766 | 2011年11月 | 2.0 | 2017年11月 | 20000 | |
17 | 邁騰 | 鄂CW2537 | LFV3A23CXA3017621 | 186836 | 2010年5月 | 2018年5月 | 2018年3月 | 45000 |
注:數(shù)據(jù)如有出入,以實際為準
湖北鄖興拍賣有限公司