h色视频在线,四虎成人欧美精品在永久在线,亚洲成a∨人片在线观看无码,国产人无码a在线西瓜影音,91精品国产9l久久久久,国产老太60在线观看,色爱综合网

新聞動態(tài)
公司新聞
我的位置: 首頁 >  新聞動態(tài) > 公司新聞

◎ 地址:十堰市茅箭區(qū)柳林路68號(原市口岸辦5樓)

◎ 電話:0719-8027523 13997811088

◎ 網(wǎng)址:www.gdslzpsc.com

◎ 郵箱:191698168@qq.com

十堰市事業(yè)單位公務用車拍賣成交明細表
時間:2019-03-08 11:28:10 點擊:
十堰市事業(yè)單位公務用車拍賣成交明細表
序號 品牌型號 車牌號碼 起拍價(元) 買受人號牌 成交價格
1 北京現(xiàn)代 鄂C01015 500 228 1700 
2 江淮牌 鄂C01865 3000 39 7000 
3 金旅牌 鄂C1A121 0    
4 駿逸 鄂CA9658 10000 137 22000 
5 天籟牌 鄂C00786 5000 177 21500 
6 帕薩特 鄂CC2415 5000 136 21000 
7 東風牌 鄂CL7619 10000 65 35000 
8 思威牌 鄂CW1543 7000 178 30000 
9 奧德賽 鄂CW0549 3000 207 8500 
10 紅旗牌 鄂CB1619 4000 171 20000 
11 別克 鄂CB2511 2000 187 5400 
12 別克 鄂CB6251 2000 22 6000 
13 富康 鄂CB5193 1000 60 7800 
14 東風標致 鄂C97901 1000 170 7000 
15 東風標致 鄂C97863 1000 57 8800 
16 富康 鄂CA0319 0    
17 富康 鄂CC1266 500 214 3600 
18 富康 鄂CF0771 0    
19 雪鐵龍 鄂CC0783 1000 85 4800 
20          
24 富康 鄂C97782 500 78 1800
25          
26 尼桑牌 鄂CA5078 6000 29 14000
27          
28 雅閣 鄂C01923 8000 184 20000
29 天籟牌 鄂CA7189 15000 16 32000
30 現(xiàn)代牌 鄂CA7568 1000 26 3000
31 昊銳牌 鄂C1L169 40000 153 70000
32 雪鐵龍 鄂C1CM15 6000 147 13000
33 福田 鄂C1CM03 10000 44 13000
34 東風牌 鄂CA6898 15000 79 36000
35 雪鐵龍 鄂C1CM18 5000 168 12000
36          
37 現(xiàn)代牌 鄂C1HS22 15000 46 52000
38 現(xiàn)代牌 鄂C1HS56 10000 49 22000
39 別克牌 鄂C01603 6000 200 35500
40 雅閣 鄂C00918 500 48 9000
41 標致牌 鄂C01100 1500 112 6100
42 標致牌 鄂C00888 1500 11 8000
43 獵豹牌 鄂C01118 1000 203 23000
44 帕薩特 鄂CW8597 8000 33 18000
45 標致牌 鄂CW8570 10000 74 18000
46 雪鐵龍 鄂CW8568 500 192 500
47 東風牌 鄂CQ3802 5000 7 13500
48          
49 桑塔納 鄂CJ2552 10000 156 24000
50 帕杰羅 鄂C01045 5000 197 38000
51 長安牌 鄂CC0330 500 195 500
52 起亞牌 鄂CB0936 1000 186 4600
53 雪鐵龍 鄂CA2050 10000 202 22000
54 金杯牌 鄂C1B880 5000 154 8000
55          
56 東風牌 鄂C12062 5000 94 17000
57 大眾牌 鄂CK5790 50000 134 107000
58 大眾牌 鄂CK5125 50000 135 108000
59 標致牌 鄂C230A6 7000 205 12000
60 別克  鄂CP7819 2000 24 3000
61 豐田牌 鄂C01273 5000 27 17000
62 別克 鄂C602U1 7000 25 20000
63 雅閣 鄂CW0027 15000 73 56000
64 別克 鄂CW0389 45000 155 73000
65 別克 鄂CW0405 30000 157 56000
66 別克 鄂CW0003 8000 30 35000
67 奧德賽 鄂C02229 15000 87 72000
           
  合計   492000   1303600